HD液控蝶阀
D液控蝶阀利用液压油源进行操作。是最新一代液控蝶阀,它兼有截止和止回的功能可一阀代两阀,并能按预先调好的程序,分快关和缓闭两阶段的动作实现关阀,对于突然停电或事故停泵过程中产生的升压造成的水锤危害及介质倒流引起水泵机组倒转等有显著的消除和抑制作用,是保证水泵机组和管网系统安全可靠运行的有效设备。 适用于介质为水的泵出口管路上,用来避免和减少管路系统中介质繁荣倒流及产生过大的水锤,以保护管路系统,其功能事以一阀代两阀(传统的管路设计中以闸阀配止回阀或以普通蝶阀配止回阀)。
产品结构特点:
1、本阀门采用蓄能器取代了重锤式液动碟阀的重锤,用液体的压力蓄能替代重锤势能,从而使该阀门具有设计合理、体积小、重量轻、维护方便等优点。
2、本阀门液压站和电气控制箱与阀门下部可整体式安装也可分体式安装,阀门不同工况下选择。
3、本阀门采用三偏心金属密封结构,启闭轻松达到零泄漏。
产品性能参数:
公称通经(mm) | 1400-2400 | 1200-2400 | 500-2400 | 500-2400 | 500-1600 | |
公称压力(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
试验压力 | 强度试验 | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封试验 | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
适用介质 | 水 | |||||
适用温度(℃) | ≤80℃ | |||||
介质流速 | 3m/s |
产品主要零件材料:
零件名称 | 材料 |
阀体、蝶板 | 灰铸铁、球墨铸铁、碳素钢 |
阀轴 | 不锈钢 |
密封圈 | 不锈钢、NBR |
填料 | NBR |
产品主要尺寸:
DN(mm) | L | H | HO | B1 | B2 | H1 | E | e | 4- φ | A | W | (重量)Kg | |
600 | 267 | 702 | 473 | 320 | 1150 | 600 | 1500 | 700 | 1515 | ||||
700 | 292 | 764 | 538 | 320 | 1150 | 600 | 1500 | 700 | 1750 | ||||
800 | 318 | 836 | 615 | 320 | 1150 | 615 | 480 | 100 | φ27 | 600 | 1500 | 700 | 2170 |
900 | 330 | 948 | 700 | 320 | 1150 | 680 | 520 | 100 | φ27 | 600 | 1500 | 700 | 2380 |
1000 | 300 | 971 | 720 | 320 | 1150 | 720 | 560 | 140 | φ27 | 600 | 1500 | 700 | 3170 |
1200 | 360 | 1094 | 850 | 360 | 1150 | 860 | 640 | 180 | φ27 | 600 | 1500 | 700 | 4720 |
1400 | 390 | 1197 | 965 | 360 | 1280 | 960 | 800 | 180 | φ34 | 760 | 1635 | 910 | 6260 |
1600 | 440 | 1347 | 1092 | 360 | 1280 | 1100 | 950 | 190 | φ34 | 760 | 1635 | 910 | 7110 |
1800 | 490 | 1581 | 1216 | 360 | 1280 | 1250 | 1100 | 190 | φ41 | 760 | 1635 | 910 | 8650 |
2000 | 540 | 1723 | 1332 | 360 | 1280 | 1200 | 1200 | 240 | φ41 | 760 | 1635 | 910 | 9770 |
2200 | 600 | 1884 | 1452 | 600 | 1608 | 1300 | 2200 | 330 | φ43 | 1028 | 2165 | 1148 | 11986 |
2400 | 660 | 1968 | 1578 | 600 | 1608 | 1360 | 2400 | 330 | φ45 | 1028 | 2165 | 1148 | 14358 |
2600 | 720 | 2096 | 1706 | 600 | 1608 | 1500 | 2600 | 330 | φ45 | 1028 | 2165 | 1148 | 17265 |
2800 | 790 | 2232 | 1841 | 850 | 1896 | 1610 | 2800 | 400 | φ48 | 1028 | 2165 | 1148 | 21593 |
3000 | 860 | 2372 | 1982 | 850 | 1896 | 1690 | 3000 | 470 | φ48 | 1028 | 2165 | 1148 | 26950 |
一、A:产品名称、型号、公称通径B:介质及温度、压力范围C:是否有附件、交货期、特殊要求等以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的阀门型号,请您根据阀门参数直接与我们销售中心联系电话:0813-5105008订购。
我们可以为您提供专业的解决方案,包括设计、定做、成套、运行、服务。我们一直致力于阀门行业领域的领导者,为您提供较新的阀门知识、较好的服务、较佳的技术顾问。如有任何疑问,您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。【自贡东能阀门】立志成为世界领先的阀门制造商。