高温电站阀
Z961Y、Z962Y高温高压闸阀概述:2024新奥门原料大全(原自贡东方电站阀门厂)0813-5105008
适用于火电厂、石油化工、冶金等高温高压的水、冶金等高温高压的水、蒸汽、油品、过热蒸汽的管道上。
产品引用标准:1、制造与验收技术条件按日本火力发电用阀门标准E101和JB/T3595-93的规定; 2、 结构长度按E101的规定或按用户提供尺寸3、焊接坡口接电力工业管理标准78DG的规定或按用户提供尺寸。
二、Z961Y、Z962Y产品结构特点:
1、中部无阀盖压力自紧式连结
2、闸板为要楔式弹性单闸板或楔式双闸板结构
3、闸板/阀座双面堆焊钻基硬质合金
4、抗高温蠕变设计
5、阀杆采用渗氮型沉淀硬化不锈钢
6、有手动、齿轮(伞形齿轮和正齿轮)传动、电动
三、性能规范Property and specifiecation:
产品型号 | 试验压力(MPa) | 工作压力(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | ||
强度试验 | 密封试验/上密封实验 | |||||
Z961Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | - | ≤425 | 水、蒸汽、蒸汽 |
Z962H-320 | 32 | 48 | 36 | - | ≤425 | |
Z960Y-P54100 | - | 30 | 22 | 540℃为10MPa | ≤540 | |
Z962Y-P54170 | - | 48 | 36 | 540℃为17 MPa | ≤540 |
四、Z962H、Z962Y主要零件材料Matecrial for main parts:
零件名称Part name | 材料牌号Material designation | ||
阀体Body | WCB | WC6 | WC9 |
阀板Disc | WCB | WC6 | WC9 |
阀盖Bonnet | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
阀杆Stem | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1VA | |
阀座Seat | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
密封环Sealing ring | S软钢(增强柔性石墨)S soft steel (flexible graphite) | S软钢S soft steel | F软钢F Soft steel |
填料Packing | 增强柔性石墨Fexible graphite | ||
支架Yoke | WCB | WCB或WC6 | |
阀杆螺母Stem nut | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | ||
四开环Four piece ring | 1Cr13 | 20Cr1MoVA |
五、Z960Y、Z962Y主要外形尺寸:
公称通径DNNominal diameter | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm)Main external and connecting dimensions | 电动装置Electric dewice | 重量(kg)Weight | ||||
d | L | H | L1 | L2 | |||
Z960H、Z962H、Z960Y、Z962Y-250 | |||||||
100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | 234 |
125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | 343 |
175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 638 |
225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 654 |
300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | 1973 |
Z961H、Z962H、Z961Y、Z962Y-320 | |||||||
100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | DZW60 | 291 |
125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW60 | 315 |
150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW90 | 672 |
175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 684 |
225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 696 |
Z960H、Z961H、Z960Y、Z961Y-P54 100V | |||||||
175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 683 |
225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 704 |
250 | 222 | 1041 | 1795 | 554 | 309 | DZW180 | 1214 |
300 | 294 | 1245 | 2080 | 554 | 309 | DZW250 | 2125 |
Z961H、Z962H、Z961Y、Z962Y-P54 170V | |||||||
125 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 277 | DZW60 | 312 |
225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 309 | DZW180 | 1401 |
300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | DZW500 | 2834 | |
325 | 310 | 1448 | 2265 | 690 | 398 | DZW500 | 2632 |
350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 | DZWC-4 | 5591 |
高温高压闸阀安装以及维护1、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用,并严禁碰撞。2、双闸板闸阀应垂直安装(即阀杆处于垂直位置 , 手轮在顶部 )。3、带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀(以平衡进出口的压差及减小开启力 )。4、带传动机构的闸阀,按产品使用说明书的规定安装。5、如果阀门经常开关使用 , 每月至少润滑一次。